- Wózki Widłowe
- Elektryczne Wózki Widłowe
- Wózki Widłowe Diesel (silnik Diesel)
- Benzynowe Wózki Widłowe (silnikowe)
- Wózki Widłowe LPG
- Wózki Widłowe Heavy Duty
- Paleciaki
- Paleciaki Elektryczne
- Paleciaki Ręczne
- Wózki Podnośnikowe Palet
- Elektryczne Wózki Podnośnikowe Palet
- Samo Unoszone Wózki Podnośnikowe Palet
- Ręczne Wózki Podnośnikowe Palet
- Akcesoria Wózków Widłowych
- Elementy Masztów Wózków Widłowych
- Stalowe Felgi, Poliuretanowe Koła, Lite Opony
- Pobierz plik PDF
- Nowe produkty
- Kontakt
Strona główna » Produkty » Wózki Widłowe » Elektryczne Wózki Widłowe » 3 Kołowe Elektryczne Wózki Widłowe
3 Kołowe Elektryczne Wózki Widłowe 4 Kołowe Elektryczne Wózki Widłowe 2,5 Tonowe Elektryczne Wózki Widłowe
3 Kołowe Elektryczne Wózki Widłowe
Model i parametry techniczne
| Model | Jednostka | FE12S | FE15S | FE18S | FE20S |
| Zasilanie | - | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
| Ładowność | kg/lb. | 1200/2640 | 1500/3300 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| Środek ładowności | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| Max wysokość podnoszenia | mm/in. | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 |
| Rozmiar wideł (Dł*Szer*Nach) | mm/in. | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 1070x122 x40/ 42.16x4.81 x1.58 |
| Kąt nachylenia (Przód/Tył) | stopnie | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Długość do frontu wideł | mm/in. | 1830/72.10 | 1830/72.10 | 1940/76.45 | 2040/80.38 |
| Całkowita szerokość | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 |
| Wysokość złożonego masztu | mm/in. | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 |
| Górna zabezpieczona wysokość | mm/in. | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 |
| Min szerokość przejazdu | mm/in. | 3095/ 121.94 | 3095/ 121.94 | 3205/ 126.28 | 3305/ 130.22 |
| Kąt zawracania (zew) | mm/in. | 1400/55.16 | 1400/55.16 | 1510/59.49 | 1610/63.43 |
| Napęd osi | mm/in. | 1250/ 49.25 | 1250/ 49.25 | 1395/ 54.96 | 1460/ 57.52 |
| Wysokość do podwozia: Maszt | mm/in. | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 |
| Prędkość przemieszczania | km/h | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 |
| Waga (z baterią) | kg/lb. | 3100/6820 | 3280/7216 | 3485/7667 | 3750/8250 |
| Motor przemieszczający | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 65.5x2 | 65.5x2 |
| Motor unoszący | kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bateria: napięcie/ pojemność | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 | 48/560 |
| Waga baterii | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 | 1000/2200 |
| Typ kontroli przemieszczania | - | SME | SME | SME | SME |
| Skrzynia biegów | - | PMP | PMP | PMP | PMP |
Urządzenia transportu bliskiego
-

- Elektryczne Wózki Podnośnikowe Palet Elektryczne zwałowarki produkowane są w dwóch modelach o wąskim i szerokim rozstawie.
-

- Samo Unoszone Wózki Podnośnikowe Palet Samo unoszone wózki podnośnikowe palet firmy HYTSU są idealnym narzędziem do unoszenia towarów ...
-

- Ręczne Wózki Podnośnikowe Palet Produkt prezentowany na tej stronie to nasze ręczne wózki podnośnikowe palet. Jak sugeruje nazwa ten rodzaj wózka jest ...
-

- Paleciaki Elektryczne Produkt prezentowany na zdjęciu to elektryczne paleciaki firmy HYTSU. Wszystkie nasze paleciaki przechodzą ścisłe procedury kontroli jakości ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




