- Wózki Widłowe
- Elektryczne Wózki Widłowe
- Wózki Widłowe Diesel (silnik Diesel)
- Benzynowe Wózki Widłowe (silnikowe)
- Wózki Widłowe LPG
- Wózki Widłowe Heavy Duty
- Paleciaki
- Paleciaki Elektryczne
- Paleciaki Ręczne
- Wózki Podnośnikowe Palet
- Elektryczne Wózki Podnośnikowe Palet
- Samo Unoszone Wózki Podnośnikowe Palet
- Ręczne Wózki Podnośnikowe Palet
- Akcesoria Wózków Widłowych
- Elementy Masztów Wózków Widłowych
- Stalowe Felgi, Poliuretanowe Koła, Lite Opony
- Pobierz plik PDF
- Nowe produkty
- Kontakt
5-10 Tonowe Wózki Widłowe Diesel
Nasze 5-10 tonowe wózki widłowe diesel występują w dwóch typach CPCD50 i CPCD100 i wielu seriach.
Cechy
1. 5-10 tonowe wózki widłowe diesel wyposażone są w sześcio cylindrowy silnik ISUZU, który cechuje się wysokim momentem obrotowym, szybkością i oszczędnością paliwa.
2. Dźwignie panelu sterowania znajdują się blisko układu kierownicy, łatwo więc płynnie zmieniać prędkość pojazdu.
3. Nasze wózki widłowe diesel wyposażone są w hydrauliczne wspomaganie kierownicy oraz unikalny, integralny panel sterowania charakteryzujący się niskim środkiem ciężkości, łatwością działania i wysokimi standardami bezpieczeństwa. Operator może czuć się wygodnie podczas pracy.
Model i parametry techniczne
| Model | Jednostka | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
| Zasilanie | - | Diesel | ||||
| Ładowność | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
| Środek ładowności | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
| Max wysokość podnoszenia | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
| Wysokość w spoczynku | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
| Rozmiar wideł(Dł*Szer*Nach) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
| Kąt nachylenia (Przód/Tył) | stopnie | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Długość do frontu wideł | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
| Całkowita szerokość | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
| Wysokość rozłożonego masztu | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
| Górna zabezpieczona wysokość | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
| Min szerokość przejazdu | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
| Kąt zawracania (zew) | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
| Prędkość przemieszczania (z/bez) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
| Prędkość podnoszenia (z/bez) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
| Max stopień pokonywania pochyłości | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Wysokość do podwozia: Maszt | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Wysokość do podwozia: Rama | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Napęd osi | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
| Bieg (przód/tył) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
| Waga własna | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
| Typ silnika | - | ISUZU 6BG1 | ||||
| Szacowany Output | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
| Szacowany moment obrotowy | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
| Pojemność skokowa | cc | 5785 | ||||
Dziękujemy za wizytę na stronie firmy HYTSU Group. Jesteśmy profesjonalnymi wytwórcami produktu: 5-10 tonowe wózki widłowe diesel, zlokalizowanym w Chinach. Dzięki stałemu doskonaleniu technologii produkcji jesteśmy w stanie podnosić jakość naszych urządzeń transportu bliskiego przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. W chwili obecnej wysoka jakość produktów i konkurencyjne ceny naszych: wózków widłowych, elektrycznych paleciaków, zwałowarek palet pozwoliły nam nawiązać współpracę z klientami ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Europy i innych rejonów świata.
Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat naszych wózków widłowych. Mamy nadzieję na owocna współpracę.
-

- Elektryczne Wózki Podnośnikowe Palet Elektryczne zwałowarki produkowane są w dwóch modelach o wąskim i szerokim rozstawie.
-

- Samo Unoszone Wózki Podnośnikowe Palet Samo unoszone wózki podnośnikowe palet firmy HYTSU są idealnym narzędziem do unoszenia towarów ...
-

- Ręczne Wózki Podnośnikowe Palet Produkt prezentowany na tej stronie to nasze ręczne wózki podnośnikowe palet. Jak sugeruje nazwa ten rodzaj wózka jest ...
-

- Paleciaki Elektryczne Produkt prezentowany na zdjęciu to elektryczne paleciaki firmy HYTSU. Wszystkie nasze paleciaki przechodzą ścisłe procedury kontroli jakości ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




