Opis Z samą-windą dyszlem
HYTSU z samą-windą dyszlem podróżuje z furgonem, lekką ciężarówką i przyczepką. HYTSU z samą-windą dyszlem może zastąpić windy, ręczne wózki paletowe i huśtawkę. z łatwością porusza się, może ona załadować i wyładować towary na paletach do 600 kg. Ten dyszlem jest łatwy i szybki do transportu, który może być przeniesiony do docelowego wraz z towarami, można więc łatwo rozwiązać problemy, takie jak załadunek towarów i przenoszenia.
Funkcje Z samą-windą dyszlem
Niezależnie napędzane przez własne 12V electro-Zmechanizowane hydrauliczne, nasz własny dyszlem posiada zdolność do samego ładunku w ciężarówce, Furgonetce, lub na przyczepce (z lub bez ładunku na widelce).
Specyfikacja techniczna Z samą-windą dyszlem
| Model | SL4095 | SL5095 | |
| Tryb kontroli | Walkie | ||
| Pojemność znamionowa | kg | 400 | 500 |
| Maxks. Wysokość podnoszenia | mm | 950 | |
| Wys.Wózka | 85 | ||
| Długość Wózka | 1150 | ||
| Szerokość Wózka | 540 | ||
| Maks. Czas podnoszenia | S | ≤15 | |
| Napięcie Baterii | V | 12 | |
| Tryb Podnoszenia | Elektryczny hydraulik | ||
| Model | SL4095 | SL5095 | |
| Tryb kontroli | Walkie | ||
| Pojemność znamionowa Q | kg/lb. | 400 / 880 | 500 / 1100 |
| Maxks. Wysokość podnoszenia H | mm (in.) | 950 (37.4) | |
| Wys.Wózka H | 85 (3.3) | ||
| Długość Wózka L | 1150 (45.3) | ||
| Szerokość Wózka | 540 (21.3) | ||
| Maks. Czas podnoszenia | S | ≤15 | |
| Napięcie Baterii DC | V | 12 | |
| Tryb Podnoszenia | Elektryczny hydraulik | ||
Diesel wózek widłowy (2T~3.5T)
Diesel wózek widłowy (4T~5T)
Diesel wózek widłowy (5T~10T)
Elektryczna ciężarówka paletowa z ciężkim ładowaniem
Elektryczny dyszlem paletowy z ciężkim ładowaniem